IMPOST SOBRE LES ESTADES EN ESTABLIMENTS TURISTICS
Llei 2/2026, de 6 de març, de modificació de l’impost sobre les estades en establiments turístics i de creació de la taxa pel servei de gestió i recaptació del recàrrec municipal de l’impost
Article 2. Modificació de l’article 34 de la Llei 5/2017
La tarifa aplicable a partir de l’1 d’abril de 2026 per a Barcelona ciutat i la tarifa especial són les següents:
| Tipus d’establiment | Tarifa (en euros) | |
| Barcelona ciutat | Tarifa especial | |
| 1. Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent | 7,00 | 10,00 |
| 2. Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior i establiment o equipament de categoria equivalent | 3,40 | 7,00 |
| 3. Habitatge d’ús turístic | 4,50 | |
| 4. Albergs de joventut | 1,00 | |
| 5. Resta de càmpings i resta d’establiments i equipaments | 2,00 | 5,00 |
| 6. Embarcació de creuer | ||
| Més de 12 hores | 4,00 | |
| 12 hores o menys | 6,00 | |
»b) La tarifa aplicable de l’1 d’abril de 2026 al 31 de març de 2027 per a la resta de Catalunya és la següent:
| Tipus d’establiment | Tarifa (en euros) |
| Resta de Catalunya | |
| 1. Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent | 6,00→ 4,50 |
| 2. Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior i establiment o equipament de categoria equivalent | 2,40→ 1,80 |
| 3. Habitatge d’ús turístic | 2,00→ 1,75 |
| 4. Albergs de joventut | 0,80 |
| 5. Resta de càmpings i resta d’establiments i equipaments | 1,20 → 0,90 |
| 6. Embarcació de creuer | |
| Més de 12 hores | 4,00→ 3,00 |
| 12 hores o menys | 6,00→ 4,50 |
»c) La tarifa aplicable a partir de l’1 d’abril de 2027 per a la resta de Catalunya és la següent:
| Tipus d’establiment | Tarifa (en euros) |
| Resta de Catalunya | |
| 1. Hotel de 5 estrelles, gran luxe, càmping de luxe i establiment o equipament de categoria equivalent | 6,00 |
| 2. Hotel de 4 estrelles i 4 estrelles superior i establiment o equipament de categoria equivalent | 2,40 |
| 3. Habitatge d’ús turístic | 2,00 → 2,50 |
| 4. Albergs de joventut | 1,00 |
| 5. Resta de càmpings i resta d’establiments i equipaments | 1,20 |
| 6. Embarcació de creuer | |
| Més de 12 hores | 4,00 |
| 12 hores o menys | 6,00 |
Artículos Relacionados
- Llei 2/2025, de 6 de febrer, de CATALUNYA sobre centres recreatius turístics, i d’establiment de normes en matèria de tributació
- Llei 8/2025, de 30 de juliol, del l’Estatut de municipis rurals
- Acord de derogació del Decret llei 9/2025 de mesures urgents en matèria de l’impost sobre les estades en establiments turístics

