Reglamento (UE) 2025/1408 del Consejo, de 8 de julio de 2025, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 974/98 en lo que se refiere a la introducción del euro en Bulgaria
Artículo 1
En el anexo del Reglamento (CE) n.o 974/98 se inserta la entrada siguiente entre la entrada de Bélgica y la de Alemania:
ANEXO
Estados miembros | Fecha de adopción del euro | Fecha de introducción del efectivo en euros | Estado miembro con un período de «desaparición gradual» |
Bélgica | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | no aplicable (n/a) |
«Bulgaria | 1 de enero de 2026 | 1 de enero de 2026 | No» |
Alemania | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Estonia | 1 de enero de 2011 | 1 de enero de 2011 | No |
Grecia | 1 de enero de 2001 | 1 de enero de 2002 | n/a |
España | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Francia | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Croacia | 1 de enero de 2023 | 1 de enero de 2023 | No |
Irlanda | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Italia | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Chipre | 1 de enero de 2008 | 1 de enero de 2008 | No |
Letonia | 1 de enero de 2014 | 1 de enero de 2014 | No |
Lituania | 1 de enero de 2015 | 1 de enero de 2015 | No |
Luxemburgo | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Malta | 1 de enero de 2008 | 1 de enero de 2008 | No |
Países Bajos | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Austria | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Portugal | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Eslovenia | 1 de enero de 2007 | 1 de enero de 2007 | no |
Eslovaquia | 1 de enero de 2009 | 1 de enero de 2009 | No |
Finlandia | 1 de enero de 1999 | 1 de enero de 2002 | n/a |
Reglamento (UE) 2025/1409 del Consejo, de 8 de julio de 2025, por el que se modifica el Reglamento (CE) n.° 2866/98 en lo que se refiere al tipo de conversión entre la moneda búlgara y el euro
Artículo 1
En el artículo 1 del Reglamento (CE) n.o 2866/98 se inserta la línea siguiente entre los tipos de conversión aplicables al franco belga y al marco alemán:
1 euro | = | 40,3399 | francos belgas |
«= | 1,95583 | levas búlgaras». | |
= | 1,95583 | marcos alemanes | |
= | 15,6466 | coronas estonias | |
= | 340,750 | dracmas griegas | |
= | 166,386 | pesetas españolas | |
= | 6,55957 | francos franceses | |
= | 7,53450 | kunas croatas | |
= | 0,787564 | libras irlandesas | |
= | 1 936,27 | liras italianas | |
= | 0,585274 | libras chipriotas | |
= | 0,702804 | lats letones | |
= | 3,45280 | litas lituano | |
= | 40,3399 | francos luxemburgueses | |
= | 0,429300 | liras maltesas | |
= | 2,20371 | florines neerlandeses | |
= | 13,7603 | chelines austriacos | |
= | 200,482 | escudos portugueses | |
= | 239,640 | tólares eslovenos | |
= | 30,1260 | coronas eslovacas | |
= | 5,94573 | marcos finlandeses. |
Decisión (UE) 2025/1407 del Consejo, de 8 de julio de 2025, sobre la adopción del euro por Bulgaria el 1 de enero de 2026
Artículo 1
Bulgaria cumple las condiciones necesarias para la adopción del euro. La excepción a la que se hace referencia en el artículo 5 del Acta de Adhesión de 2005 se suprime con efectos a partir del 1 de enero de 2026.
Recomendación de los miembros del Consejo que representan a los Estados miembros cuya moneda es el euro de 20 de junio de 2025 al Consejo relativa a la adopción por Bulgaria del euro el 1 de enero de 2026
RECOMIENDAN AL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA LO SIGUIENTE:
Que se derogue, con efectos a partir del 1 de enero de 2026, la excepción relativa a Bulgaria a tenor del artículo 139, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, tal como se contempla en el artículo 5 del Acta de adhesión de 2005.